A categoria automobilística mais importante e conhecida começou o ano bastante acirrada com os pilotos revezando o pódio da classificação.O quadro mostra a evolução das escuderias até o momento.Fernando Alonso é o primeiro colocado com boa vantagem sobre o segundo.
| PILOTOS | EQUIPE | PG | |
|---|---|---|---|
| 1° | Fernando Alonso | 164 | |
| 2° | Mark Webber | 124 | |
| 3° | Sebastian Vettel | 122 | |
| 4° | Lewis Hamilton | 117 | |
| 5° | Kimi Raikkonen | 116 | |
| 6° | Nico Rosberg | 77 | |
| 7° | Jenson Button | 76 | |
| 8° | Romain Grosjean | 76 | |
| 9° | Sergio Pérez | 47 | |
| 10° | Kamui Kobayashi | 33 | |
| 11° | Pastor Maldonado | 29 | |
| 12° | Michael Schumacher | ||
Fonte da tabela: Ig Esporte
Comentários